資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250703-A254#11 | 11、福建省南平市建陽區(qū)福瑞路72號(瑞... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#10 | 10、福建省南平市建陽區(qū)福瑞路72號(瑞... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#9 | 9、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#8 | 8、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#7 | 7、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#6 | 6、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#5 | 5、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#4 | 4、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#3 | 3、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#2 | 2、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250703-A254#1 | 1、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
| NPCJ(WZ)20250630-A243 | 南平市順昌縣城北路22號原順貯制材廠租賃 | 11.892萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-14 |
掃一掃添加微信