項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250928-A363#6 | 6、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號406... | 2.712萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
NPCJ(WZ)20250928-A363#5 | 5、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號405... | 2.098萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
NPCJ(WZ)20250928-A363#4 | 4、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號404... | 2.098萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
NPCJ(WZ)20250928-A363#3 | 3、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號403... | 2.155萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
NPCJ(WZ)20250928-A363#2 | 2、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號402... | 3.544萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
NPCJ(WZ)20250928-A363#1 | 1、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號401... | 2.807萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-11 |
NPCJ(WZ)20250926-A392 | 武夷客運(yùn)總站一層B3店面、二樓兩間辦公室... | 6.4668萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-09 |
NPCJ(WJ)20250919-A375 | 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司第二... | 11.1802萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-10-09 |
南平市延平區(qū)馬坑路7號世紀(jì)星城A區(qū)5-6... | ||||
8、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東... | ||||
9、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓東... | ||||
10、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓... |