資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.9.18成交公告 | ||||
| 2020.9.17成交公告 | ||||
| 2020.9.15成交公告 | ||||
| 2020.9.11成交公告 | ||||
| 2020.9.10成交公告 | ||||
| 2020.9.9成交公告 | ||||
| 2020.9.8成交公告 | ||||
| 2020.9.7成交公告 | ||||
| 2020.9.3成交公告 | ||||
| 2020.9.2成交公告 | ||||
| 2020.9.1成交公告 | ||||
| 2020.8.31成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.9.18成交公告 | ||||
| 2020.9.17成交公告 | ||||
| 2020.9.15成交公告 | ||||
| 2020.9.11成交公告 | ||||
| 2020.9.10成交公告 | ||||
| 2020.9.9成交公告 | ||||
| 2020.9.8成交公告 | ||||
| 2020.9.7成交公告 | ||||
| 2020.9.3成交公告 | ||||
| 2020.9.2成交公告 | ||||
| 2020.9.1成交公告 | ||||
| 2020.8.31成交公告 |